| Vorname | Nachname | Geschlecht | Alter | Neueste Spielstärke | Bearbeiten | Löschen |
|---|
| Vorname | Nachname | Geschlecht | Ø Stundenlohn | Bearbeiten | Löschen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Meyer | Weiblich | 35 € | ||
| Ben | Schmidt | Männlich | 45 € | ||
| Clara | Weber | Weiblich | 28 € | ||
| David | Müller | Männlich | 60 € | ||
| Eva | Koch | Weiblich | 32 € |
| Nummer | €/h | Saisonstart | Saisonende | Bearbeiten | Löschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,00 € | 01.04.2026 | 31.10.2026 | ||
| 2 | 8,00 € | 01.04.2026 | 31.10.2026 | ||
| 3 | 6,00 € | 01.04.2026 | 31.10.2026 | ||
| 4 | 5,00 € | 01.05.2026 | 30.09.2026 | ||
| 5 | 5,00 € | 01.05.2026 | 30.09.2026 |
In der Demo nicht bearbeitbar.